Zaragoza, 3 de julio de 2018.- Según el informe del Centro de Predicción Económica (CEPREDE) publicado el 3 de julio, Aragón continúa liderando la previsión de crecimiento para el año 2018, con el 3,7%. Supone casi 1 punto porcentual por encima de la media española (2,8%).
El informe señala la elevada dispersión entre las distintas comunidades, con más de 1,7 puntos porcentuales de diferencia en el crecimiento regional (Canarias 2% y Aragón 3,7%).
Se mantienen las previsiones de un crecimiento del PIB del 2,8% para España, crecimiento impulsado por el buen comportamiento de regiones como Aragón (3,7%), Murcia (3,2%) y Cataluña (3,1%). Las regiones para las que se espera un menor dinamismo serían Canarias (2,0%), Castilla y León (2,1%), o Asturias (2,3%).
| Previsión de crecimiento del PIB en el AÑO 2018. Ceprede | Boletín de 3 de julio de 2018 |
| Aragón | 3,7 |
| Murcia | 3,2 |
| Cataluña | 3,1 |
| Galicia | 2,9 |
| Andalucía | 2,9 |
| Baleares | 2,8 |
| España | 2,8 |
| Madrid | 2,8 |
| Navarra | 2,7 |
| Comunidad Valenciana | 2,7 |
| País Vasco | 2,6 |
| La Rioja | 2,6 |
| Castilla-La Mancha | 2,5 |
| Extremadura | 2,5 |
| Cantabria | 2,4 |
| Asturias | 2,3 |
| Ceuta y Melilla | 2,2 |
| Castilla y León | 2,1 |
| Canarias | 2 |
Al igual que en los anteriores meses, Aragón lidera de nuevo el crecimiento interanual producido en el mes de mayo de 2018 (respecto a mayo de 2017):
| Previsión de crecimiento del PIB en mayo de 2018. Ceprede | Boletín de 3 de julio de 2018 |
| Aragón | 3,6 |
| Galicia | 3,4 |
| Murcia | 3,2 |
| Cataluña | 3,1 |
| Navarra | 3,1 |
| Andalucía | 3,1 |
| Baleares | 2,9 |
| Asturias | 2,8 |
| La Rioja | 2,8 |
| Ceuta y Melilla | 2,7 |
| Madrid | 2,6 |
| Comunidad Valenciana | 2,6 |
| Castilla-La Mancha | 2,5 |
| País Vasco | 2,5 |
| Extremadura | 2,3 |
| Cantabria | 2,2 |
| Castilla y León | 2 |
| Canarias | 1,9 |

