Zaragoza, 18 de abril de 2018.- Según los datos del Ministerio de Hacienda, Aragón es una de las comunidades que lidera el incremento a nivel nacional en las partidas presupuestarias asignadas a gasto social. Con respecto al último gobierno de PP-PAR en 2015, el ejecutivo de Javier Lambán ha incrementado un 25,11% la inversión en las partidas asignadas a Sanidad, Educación y Servicios Sociales.
Aragón lideraría con los Presupuestos para 2018 el incremento del conjunto de partidas con carácter puramente social y revertiría la tendencia de recortes en gasto social del Gobierno de Rudi, que incluso disminuyó en 2015 la partida en Educación en 887.370€ con respecto a 2014. Según afirma el actual presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, “estos datos consolidan el carácter social y de izquierda de este Gobierno y demuestran que hemos cumplido nuestro compromiso con la ciudadanía”.
El incremento conjunto de las tres partidas (Sanidad, Educación y Seguridad y protección social) suponen una inversión superior a 700 millones de euros: de 2.795.610.490 € en los Presupuestos para 2015 a 3.497.491.120€ en los Presupuestos para 2018, lo que supone en términos relativos un 25,11% más que en 2015, casi el doble que la media española (13,09%).
SANIDAD
El Presupuesto dedicado a Sanidad en 2018 en Aragón supone un incremento de más de 400 millones euros respecto a los últimos presupuestos PP-PAR para el ejercicio 2015: 401.429.410 € más. Según los datos del Ministerio de Hacienda, de 1.588.676930 € en los Presupuestos para 2015 se ha pasado a una cifra cercana a los dos mil millones de euros: 1.990.106.340 €, un 25,27 % más, siendo la Comunidad Autónoma que más ha incrementado su presupuesto en Sanidad y más del doble que la media española (12,13%).
| SANIDAD. Presupuesto en miles de euros | 2018 | 2015 | Variación | Presupuesto SANIDAD | % de Var 2018-2015 | |
| Andalucía | 9.735.462,43 | 8.413.908,29 | 1.321.554,14 | Aragón | 25,27% | |
| Aragón | 1.990.106,34 | 1.588.676,93 | 401.429,41 | Illes Balears | 22,32% | |
| Asturias | 1.672.869,10 | 1.487.118,61 | 185.750,49 | Extremadura | 16,49% | |
| Illes Balears | 1.580.308,89 | 1.291.978,93 | 288.329,96 | C. Valenciana | 16,39% | |
| Canarias | 2.921.557,13 | 2.619.619,02 | 301.938,11 | Castilla – La Mancha | 16,20% | |
| Cantabria | 854.597,55 | 788.821,60 | 65.775,95 | Andalucía | 15,71% | |
| Castilla y León | 3.544.930,47 | 3.252.486,44 | 292.444,03 | C. Foral de Navarra | 13,22% | |
| Castilla – La Mancha | 2.771.168,15 | 2.384.736,19 | 386.431,96 | Galicia | 13,20% | |
| Cataluña | 8.828.372,71 | 8.313.924,58 | 514.448,13 | Asturias | 12,49% | |
| Extremadura | 1.603.961,00 | 1.376.856,97 | 227.104,03 | Región de Murcia | 12,20% | |
| Galicia | 3.858.816,33 | 3.408.721,49 | 450.094,84 | Total CC.AA. | 12,13% | |
| Madrid | 7.870.551,68 | 7.292.487,54 | 578.064,14 | Canarias | 11,53% | |
| Región de Murcia | 1.862.198,55 | 1.659.639,73 | 202.558,82 | La Rioja | 9,49% | |
| C. Foral de Navarra | 1.055.300,00 | 932.064,54 | 123.235,46 | Castilla y León | 8,99% | |
| País Vasco | 3.677.342,00 | 3.390.005,40 | 287.336,60 | País Vasco | 8,48% | |
| La Rioja | 434.695,91 | 397.009,50 | 37.686,41 | Cantabria | 8,34% | |
| C. Valenciana | 6.378.603,75 | 5.480.479,46 | 898.124,29 | Madrid | 7,93% | |
| Total CC.AA. | 60.640.841,98 | 54.078.535,22 | 6.562.306,76 | Cataluña | 6,19% |
EDUCACIÓN
Las partidas dedicadas a Educación en los Presupuestos para 2018 suponen 218.704.070€ más que las de 2015 del gobierno PP-PAR, pasando de 887.615.570€ a 1.106.319.640€. Al igual que en Sanidad, Aragón también lideraría el incremento a nivel nacional con respecto a 2015 en las partidas asignadas a Educación: un 24,64% más, y más del doble que la media española (11,44%).
| EDUCACIÓN. Presupuesto en miles de euros | 2018 | 2015 | Variación | EDUCACIÓN. Presupuesto | % de Var 2018-2015 | |
| Andalucía | 7.330.828,71 | 6.588.442,08 | 742.386,63 | Aragón | 24,64% | |
| Aragón | 1.106.319,64 | 887.615,57 | 218.704,07 | Illes Balears | 20,55% | |
| Principado de Asturias | 757.053,29 | 722.331,72 | 34.721,57 | La Rioja | 16,42% | |
| Illes Balears | 935.008,46 | 775.648,56 | 159.359,90 | Castilla – La Mancha | 14,75% | |
| Canarias | 1.659.717,92 | 1.508.936,32 | 150.781,60 | C. Foral de Navarra | 14,21% | |
| Cantabria | 556.754,11 | 491.891,84 | 64.862,27 | C. Valenciana | 13,99% | |
| Castilla y León | 2.001.252,17 | 1.809.320,62 | 191.931,55 | Cantabria | 13,19% | |
| Castilla – La Mancha | 1.656.322,55 | 1.443.472,41 | 212.850,14 | Cataluña | 11,93% | |
| Cataluña | 5.726.642,00 | 5.116.143,49 | 610.498,51 | Total CC.AA. | 11,44% | |
| Extremadura | 1.041.322,74 | 1.019.830,03 | 21.492,71 | Galicia | 11,35% | |
| Galicia | 2.280.678,92 | 2.048.218,40 | 232.460,52 | País Vasco | 11,33% | |
| Madrid | 4.560.557,42 | 4.256.580,15 | 303.977,27 | Andalucía | 11,27% | |
| Región de Murcia | 1.376.823,39 | 1.253.307,76 | 123.515,63 | Castilla y León | 10,61% | |
| C. Foral de Navarra | 655.260,00 | 573.716,79 | 81.543,21 | Canarias | 9,99% | |
| País Vasco | 2.772.475,34 | 2.490.388,75 | 282.086,59 | Región de Murcia | 9,86% | |
| La Rioja | 271.674,91 | 233.361,15 | 38.313,76 | Madrid | 7,14% | |
| C. Valenciana | 4.549.746,15 | 3.991.316,67 | 558.429,48 | Principado de Asturias | 4,81% | |
| Total CC.AA. | 39.238.437,72 | 35.210.522,30 | 4.027.915,42 | Extremadura | 2,11% |
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
En 2018, los Presupuestos destinados a Seguridad y protección social en Aragón han sido 81.747.150€ superiores a los de 2015. De 319.317.990 € se ha pasado a 401.065.140 €. Supone un incremento en Aragón del 25,60%, más de dos puntos porcentuales por encima de la media española (23,42%) y colocando a Aragón como la sexta comunidad en España que más incrementa sus partidas asignadas a Servicios Sociales.
| SEG. Y PROTECCIÓN SOCIAL. Presupuesto en miles de euros | 2018 | 2015 | Variación | SEG. Y PROTECCIÓN SOCIAL. Presupuesto | % de Var | |
| Andalucía | 2.222.338,44 | 1.968.058,75 | 254.279,69 | C. Valenciana | 66,09% | |
| Aragón | 401.065,14 | 319.317,99 | 81.747,15 | C. Foral de Navarra | 50,29% | |
| Principado de Asturias | 412.670,75 | 381.324,51 | 31.346,24 | Canarias | 44,76% | |
| Illes Balears | 178.662,44 | 146.539,61 | 32.122,83 | Madrid | 35,06% | |
| Canarias | 390.669,78 | 269.871,92 | 120.797,86 | Galicia | 32,35% | |
| Cantabria | 223.274,92 | 204.937,35 | 18.337,57 | Aragón | 25,60% | |
| Castilla y León | 813.606,46 | 686.349,20 | 127.257,26 | Total CC.AA. | 23,42% | |
| Castilla – La Mancha | 702.131,54 | 613.298,99 | 88.832,55 | Illes Balears | 21,92% | |
| Cataluña | 2.136.689,08 | 1.838.397,70 | 298.291,38 | Región de Murcia | 21,38% | |
| Extremadura | 317.996,58 | 295.124,18 | 22.872,40 | Castilla y León | 18,54% | |
| Galicia | 657.576,96 | 496.844,94 | 160.732,02 | La Rioja | 17,51% | |
| Madrid | 1.696.224,27 | 1.255.898,10 | 440.326,17 | Cataluña | 16,23% | |
| Región de Murcia | 364.759,62 | 300.520,32 | 64.239,30 | Castilla – La Mancha | 14,48% | |
| C. Foral de Navarra | 323.306,78 | 215.115,85 | 108.190,93 | Andalucía | 12,92% | |
| País Vasco | 685.140,70 | 636.290,07 | 48.850,63 | Cantabria | 8,95% | |
| La Rioja | 125.193,67 | 106.536,25 | 18.657,42 | Principado de Asturias | 8,22% | |
| C. Valenciana | 1.413.845,94 | 851.271,80 | 562.574,14 | Extremadura | 7,75% | |
| Total CC.AA. | 13.065.153,06 | 10.585.697,52 | 2.479.455,54 | País Vasco | 7,68% |